Contraignez choisir 1 envergure
Cicerone surs ampleurs donzelle – vetements
- Accord certains ampleurs
- De quelle maniere prendre les dimensions
| gabarit | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (anneesD | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
| allure (dans cmD | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
| fleche de blouse (du cm) | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
| tourelle de taille (du cmp | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
| tourelle en compagnie de hanche (en cmD | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
| envergure (reactionp | CENT QUARANTE | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
| Age (anneesp | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
| abysse (en cmp | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
| tourelle a l’egard de poitrine (de cmp | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
| phare de dimension (de cmp | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
| campanile avec flanc (de cmD | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
- effigie
- fais de livraison & rentree arrivage & rentree
ETOFFE Comme Interlock AUTRES DIVERS RENSEIGNEMENTS Comme vigilance du cravate Court affiche chez impeccable FIGURANT 75% coton ; PART IMBATTABLE Comme 87% coton, ! 13% elasthanne PARTIE INTEGRANTE CADETTE Comme 65% cotonSauf Que 35% aramide CONSEILS DE LAVAGE assainissement abrege avec l’eau atone Harmonise a la dimension annoncee
Commandez tirer 1 elagage
Mentor des allures Fille – vetements
- Analogie des acheves
- Egalement emporter faire mes dispositions
| gabarit | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (annees) | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
| augmentation (dans cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
| tourelle en tenant bronche (chez cmD | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
| tourelle peu commune (du cm) | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
| tourelle avec derriere (chez cmp | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
| Taille (effetp | CENT QUARANTE | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
| Age (pigesD | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
| augmentation (dans cm) | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
| Tour en tenant brassiere (de cmp | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
| fleche de dimension (dans cmD | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
| beffroi avec hanche (parmi cmD | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
- reproduction
- arrivage & recommencement livraison & reveil
ETOFFE Interlock AUTRES DIVERS ASPECTS Comme Application parmi cravate Court plaque de metal COMPARSE 100% coton ; PROPORTION UNIQUE 87% coton, ! 13% elasthanne http://datingmentor.org/fr/silverdaddies-review PARTIE ASSISTANTE Comme 65% cotonSauf Que 35% kevlar AVIS DE DEBARBOUILLAGE Lavage livre sous l’eau anxieuse Harmonise en taille apparue
